Pièce(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 28.71 m² |
Etage : | 4 |
Année const. : | 1980 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | am?ricaine amenag?e equip |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Ascenseur : | oui |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Date de réf. DPE : | 16-05-2021 |
Coût annuel DPE : | 548 € |
DPE : | E (313 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 198 |
Provision sur charges : | 1 200€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 313 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 548€ au 16-05-2021 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 57361328 |