Pièce(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 21.32 m² |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 610 € |
Coût max DPE : | 870 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (326 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7 .96% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 210 |
Provision sur charges : | 872€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 326 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 610€ et 870€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 4 avenue du Commandant Kieffer 14970 Benouville | |
Téléphone : | 02 31 54 53 50 |
Réf.du bien : | 57582854 |