| Pièce(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 27.12 m² |
| Surf. séjour : | 13.70 m² |
| Etage : | 4 |
| Année const. : | 1992 |
| Wc : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | ouverte am?nag?e |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Ascenseur : | oui |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 620 € |
| Coût max DPE : | 850 € |
| Date de réf. DPE : | 14-09-2026 |
| DPE : | D (195.9 kWhEP/m²/an dont 39.1 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7 .47% inclus dans le prix de vente |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 96 |
| Provision sur charges : | 709€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 195.9 kWhEP/m²/an dont 39.1 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 620€ et 850€ au 14-09-2026 (abonnement compris) |
| Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
| Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
| Réf.du bien : | 61403238 |