| Pièce(s) : | 1 |
| Chambre(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 21.12 m² |
| Etage : | 2 |
| Année const. : | 1998 |
| Wc : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Park int. : | 1 |
| Cuisine : | kitchenet |
| Type chauf. : | |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 460 € |
| Coût max DPE : | 640 € |
| Date de réf. DPE : | 09-10-2026 |
| Coût annuel DPE : | 450 € |
| DPE : | C (185 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge du vendeur |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 90 |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 185 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 460€ et 640€ au 09-10-2026 (abonnement compris) |
| Agence Elitya 1 Place Marechal Foch 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 61 53 55 15 |
| Réf.du bien : | 61584984 |