Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 49 m² |
Surf. séjour : | 23.22 m² |
Etage : | 3 |
Année const. : | 2014 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Park int. : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Ascenseur : | oui |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 366 € |
Date de réf. DPE : | 15-08-2010 |
Coût annuel DPE : | 366 € |
DPE : | B (77 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 79 |
Provision sur charges : | 796€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 77 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 366€ au 15-08-2010 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 55841658 |