Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 58.16 m² |
Etage : | 2 |
Cuisine : | |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 2 070 € |
Coût max DPE : | 2 840 € |
Date de réf. DPE : | 16-02-2025 |
DPE : | F (284 kWhEP/m²/an dont 86 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .85% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 11 |
Provision sur charges : | 2 824€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 284 kWhEP/m²/an dont 86 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 070€ et 2 840€ au 16-02-2025 (abonnement compris) |
MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
Réf.du bien : | 57796052 |