| Pièce(s) : | 2 |
| Chambre(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 49.79 m² |
| Etage : | 3 |
| Année const. : | 1969 |
| Wc : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | |
| Type chauf. : | collectif |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 970 € |
| Coût max DPE : | 1 330 € |
| Date de réf. DPE : | 14-09-2026 |
| DPE : | D (247.7 kWhEP/m²/an dont 6.5 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7 .65% inclus dans le prix de vente |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 120 |
| Provision sur charges : | 2 126€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 247.7 kWhEP/m²/an dont 6.5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 970€ et 1 330€ au 14-09-2026 (abonnement compris) |
| Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
| Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
| Réf.du bien : | 61433270 |