Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 28 m² |
Surf. terrain : | 160 m² |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | fuel |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 920 € |
Coût max DPE : | 2 650 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | G (576 kWhEP/m²/an dont 153 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .86% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 5 |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 576 kWhEP/m²/an dont 153 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 920€ et 2 650€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
Réf.du bien : | 56439094 |