Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 44.45 m² |
Surf. séjour : | 26.00 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1980 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 120 € |
Coût max DPE : | 1 540 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | F (405 kWhEP/m²/an dont 13 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .67% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 164 |
Provision sur charges : | 1 020€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 405 kWhEP/m²/an dont 13 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 120€ et 1 540€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Deligny 95 rue Pasteur 14750 Saint Aubin sur Mer | |
Téléphone : | 02 31 36 21 05 |
Réf.du bien : | 52769768 |