Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 46 m² |
Surf. séjour : | 21.00 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1980 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | ouverte am?nag?e equip?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 770 € |
Coût max DPE : | 1 090 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (268 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7.3% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 164 |
Provision sur charges : | 830€ / an |
Procédure copro. : | oui |
Procédure : | Procédure en cours |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 268 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 770€ et 1 090€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Deligny 95 rue Pasteur 14750 Saint Aubin sur Mer | |
Téléphone : | 02 31 36 21 05 |
Réf.du bien : | 55870857 |