Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 40.21 m² |
Surf. séjour : | 17.00 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1900 |
Cuisine : | ouverte |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 040 € |
Coût max DPE : | 1 450 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | E (328 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7 .45% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 23 |
Provision sur charges : | 1 069€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 328 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 040€ et 1 450€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
Agence Deligny 31-33 quai Est 14470 Courseulles sur Mer | |
Téléphone : | 02 31 37 46 02 |
Réf.du bien : | 57254847 |