Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 47.3 m² |
Etage : | 3 |
Année const. : | 1940 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | am?ricaine amenag?e |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 970 € |
Coût max DPE : | 1 350 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (329 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Lots copro. : | 6 |
Provision sur charges : | 480€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 329 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 970€ et 1 350€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 56229275 |