Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 76.98 m² |
Surf. terrain : | 122 m² |
Année const. : | 1998 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 2 |
Cuisine : | am?ricaine |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 120 € |
Coût max DPE : | 1 560 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | D (186 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 10 |
Provision sur charges : | 844€ / an |
Procédure copro. : | oui |
Procédure : | Procédure en cours |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 186 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 120€ et 1 560€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 57605520 |