Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 76.2 m² |
Etage : | 4 |
Année const. : | 1950 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 130 € |
Coût max DPE : | 1 560 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | D (155 kWhEP/m²/an dont 33 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 35 |
Provision sur charges : | 984€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 155 kWhEP/m²/an dont 33 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 130€ et 1 560€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 57783400 |