| Pièce(s) : | 3 |
| Chambre(s) : | 2 |
| Surf. hab. : | 41.37 m² |
| Etage : | 3 |
| Année const. : | 1960 |
| Wc : | 1 |
| Salle de bain : | 1 |
| Park int. : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 300 € |
| Coût max DPE : | 1 770 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| Coût annuel DPE : | 1 290 € |
| DPE : | E (329 kWhEP/m²/an dont 13 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6% inclus dans le prix de vente |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 13 |
| Provision sur charges : | 219€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 329 kWhEP/m²/an dont 13 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 300€ et 1 770€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| Agence Elitya 1 Place Marechal Foch 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 61 53 55 15 |
| Réf.du bien : | 61566779 |