| Pièce(s) : | 3 |
| Chambre(s) : | 2 |
| Surf. hab. : | 59.46 m² |
| Etage : | 2 |
| Année const. : | 2006 |
| Wc : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Garage / Box : | 1 |
| Cuisine : | amenag?e |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Ascenseur : | oui |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 880 € |
| Coût max DPE : | 1 230 € |
| Date de réf. DPE : | 14-09-2026 |
| DPE : | C (151 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge du vendeur |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 84 |
| Provision sur charges : | 1 100€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 151 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 880€ et 1 230€ au 14-09-2026 (abonnement compris) |
| CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
| Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
| Réf.du bien : | 61449430 |