Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 48.85 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 2011 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | ind?pendante am?nag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 677 € |
Coût max DPE : | 917 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (199 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 88 |
Provision sur charges : | 835€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 199 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 677€ et 917€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 56479383 |