Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 72 m² |
Surf. séjour : | 25.00 m² |
Etage : | 1 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 893 € |
Coût max DPE : | 1 209 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (192 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 8 |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 192 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 893€ et 1 209€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
AS Immobilier 6 Place Fontette 14000 Caen | |
Téléphone : | 06 38 69 80 24 |
Réf.du bien : | 57730168 |