Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 46 m² |
Surf. séjour : | 14.00 m² |
Année const. : | 1979 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | ouverte am?nag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 750 € |
Coût max DPE : | 1 080 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (241 kWhEP/m²/an dont 49 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .45% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 33 |
Provision sur charges : | 550€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 241 kWhEP/m²/an dont 49 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 750€ et 1 080€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Deligny 95 rue Pasteur 14750 Saint Aubin sur Mer | |
Téléphone : | 02 31 36 21 05 |
Réf.du bien : | 53096045 |