Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 56 m² |
Surf. séjour : | 30.00 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 2001 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Balcon : | 2 |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Date de réf. DPE : | 15-08-2015 |
Coût annuel DPE : | 777 € |
DPE : | D (228 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .62% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 51 |
Provision sur charges : | 985€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 228 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 777€ au 15-08-2015 (abonnement compris) |
Agence Deligny 31-33 quai Est 14470 Courseulles sur Mer | |
Téléphone : | 02 31 37 46 02 |
Réf.du bien : | 56283122 |