Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 105 m² |
Année const. : | 1800 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Park int. : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Date de réf. DPE : | 01-01-2020 |
Coût annuel DPE : | 1 245 € |
DPE : | D (212 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 20 |
Provision sur charges : | 117€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 212 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1 245€ au 01-01-2020 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 55896181 |