Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 84.16 m² |
Surf. séjour : | 26.00 m² |
Etage : | 5 |
Année const. : | 1974 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | collectif |
Nat. chauf. : | gaz |
Ascenseur : | oui |
Balcon : | 1 |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 220 € |
Coût max DPE : | 1 700 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | D (180 kWhEP/m²/an dont 38 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .95% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 160 |
Provision sur charges : | 2 400€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 180 kWhEP/m²/an dont 38 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 220€ et 1 700€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 57728824 |