Pièce(s) : | 2 |
Chambre(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 44.27 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1880 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 140 € |
Coût max DPE : | 1 580 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2022 |
DPE : | E (328 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .78% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 8 |
Provision sur charges : | 600€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 328 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 140€ et 1 580€ au 01-01-2022 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 57536474 |