Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 64 m² |
Surf. terrain : | 499 m² |
Année const. : | 1960 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 900 € |
Coût max DPE : | 1 260 € |
Date de réf. DPE : | 16-02-2025 |
DPE : | C (140 kWhEP/m²/an dont 28 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 140 kWhEP/m²/an dont 28 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 900€ et 1 260€ au 16-02-2025 (abonnement compris) |
Agence Transac Immo 10 rue Demolombe 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 94 88 02 |
Réf.du bien : | 57879054 |