Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 62 m² |
Surf. terrain : | 377 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 2004 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | am?ricaine amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | bois\_electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 950 € |
Coût max DPE : | 1 340 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (274 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 2 |
Provision sur charges : | 80€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 274 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 950€ et 1 340€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 57880505 |