Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 99 m² |
Surf. séjour : | 25.00 m² |
Surf. terrain : | 441 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1965 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | fuel |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 3 980 € |
Coût max DPE : | 5 450 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | G (462 kWhEP/m²/an dont 68 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .98% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 462 kWhEP/m²/an dont 68 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 980€ et 5 450€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 57879807 |