Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 85 m² |
Surf. terrain : | 288 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 2010 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | indépendantamenageeequip |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gazdeville |
Lotissement : | oui |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 810 € |
Coût max DPE : | 1 150 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2024 |
DPE : | C (92 kWhEP/m²/an dont 18 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .88% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 92 kWhEP/m²/an dont 18 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 810€ et 1 150€ au 01-01-2024 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 4 avenue du Commandant Kieffer 14970 Benouville | |
Téléphone : | 02 31 54 53 50 |
Réf.du bien : | 57095103 |