| Pièce(s) : | 4 |
| Chambre(s) : | 3 |
| Surf. hab. : | 81.28 m² |
| Surf. terrain : | 266 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 2006 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 1 |
| Park int. : | 1 |
| Cuisine : | |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 280 € |
| Coût max DPE : | 1 740 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| DPE : | D (210.3 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 210.3 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 280€ et 1 740€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| Agence Elitya 1 Place Marechal Foch 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 61 53 55 15 |
| Réf.du bien : | 61566908 |