Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 79.5 m² |
Surf. terrain : | 300 m² |
Année const. : | 2005 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 530 € |
Coût max DPE : | 2 100 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | D (248 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 11 .24% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 248 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 530€ et 2 100€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
Réf.du bien : | 57741175 |