| Pièce(s) : | 3 |
| Chambre(s) : | 2 |
| Surf. hab. : | 66.8 m² |
| Surf. terrain : | 42 m² |
| Etage : | 2 |
| Wc : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 710 € |
| Coût max DPE : | 970 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| DPE : | C (142.8 kWhEP/m²/an dont 24 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5.8% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 142.8 kWhEP/m²/an dont 24 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 710€ et 970€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
| Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
| Réf.du bien : | 61569462 |