Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 130 m² |
Surf. séjour : | 23.00 m² |
Surf. terrain : | 303 m² |
Année const. : | 1962 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | indépendant |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Balcon : | 1 |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 2 770 € |
Coût max DPE : | 3 800 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (252 kWhEP/m²/an dont 53 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .63% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 252 kWhEP/m²/an dont 53 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 770€ et 3 800€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Deligny 95 rue Pasteur 14750 Saint Aubin sur Mer | |
Téléphone : | 02 31 36 21 05 |
Réf.du bien : | 56874987 |