Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 57.37 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1880 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Date de réf. DPE : | 15-08-2015 |
Coût annuel DPE : | 921 € |
DPE : | E (250 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .48% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 8 |
Provision sur charges : | 600€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 250 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 921€ au 15-08-2015 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 57536479 |