Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 94.81 m² |
Surf. séjour : | 43.09 m² |
Surf. terrain : | 421 m² |
Année const. : | 1980 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | bois |
Lotissement : | oui |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 550 € |
Coût max DPE : | 2 140 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (230 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .16% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 115 |
Provision sur charges : | 1 000€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 230 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 550€ et 2 140€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 4 avenue du Commandant Kieffer 14970 Benouville | |
Téléphone : | 02 31 54 53 50 |
Réf.du bien : | 57760152 |