Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 100 m² |
Surf. terrain : | 131 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1968 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | indépendant |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 2 700 € |
Coût max DPE : | 3 700 € |
Date de réf. DPE : | 27-01-2025 |
DPE : | G (423 kWhEP/m²/an dont 14 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 423 kWhEP/m²/an dont 14 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 700€ et 3 700€ au 27-01-2025 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 57808101 |