| Pièce(s) : | 5 |
| Chambre(s) : | 4 |
| Surf. hab. : | 140.37 m² |
| Surf. terrain : | 705 m² |
| Année const. : | 2018 |
| Wc : | 1 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | pompechaleur |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 610 € |
| Coût max DPE : | 830 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| Coût annuel DPE : | 610 € |
| DPE : | A (53.4 kWhEP/m²/an dont 1 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .75% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 53.4 kWhEP/m²/an dont 1 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 610€ et 830€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| Agence Elitya 1 Place Marechal Foch 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 61 53 55 15 |
| Réf.du bien : | 61566994 |