| Pièce(s) : | 5 |
| Chambre(s) : | 3 |
| Surf. hab. : | 95 m² |
| Surf. séjour : | 29.00 m² |
| Surf. terrain : | 430 m² |
| Année const. : | 1980 |
| Cuisine : | simple |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 010 € |
| Coût max DPE : | 1 420 € |
| Date de réf. DPE : | 14-09-2026 |
| Coût annuel DPE : | 1 010 € |
| DPE : | C (172 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .83% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 172 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 010€ et 1 420€ au 14-09-2026 (abonnement compris) |
| Agence Elmosnino 82 rue de Bernières 14000 CAEN | |
| Téléphone : | 02 31 38 27 00 |
| Réf.du bien : | 61412509 |