Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 72 m² |
Surf. séjour : | 29.00 m² |
Surf. terrain : | 280 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1991 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Lotissement : | oui |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 350 € |
Coût max DPE : | 1 880 € |
Date de réf. DPE : | 16-05-2025 |
DPE : | D (241 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .88% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 241 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 350€ et 1 880€ au 16-05-2025 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 58315050 |