Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 109 m² |
Surf. séjour : | 27.00 m² |
Surf. terrain : | 1000 m² |
Année const. : | 1965 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Cave : | 1 |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | fuel |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 3 020 € |
Coût max DPE : | 4 150 € |
Date de réf. DPE : | 16-05-2025 |
DPE : | E (239 kWhEP/m²/an dont 60 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .76% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 239 kWhEP/m²/an dont 60 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 020€ et 4 150€ au 16-05-2025 (abonnement compris) |
Agence Transac Immo 10 rue Demolombe 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 94 88 02 |
Réf.du bien : | 58371636 |