| Pièce(s) : | 6 |
| Chambre(s) : | 3 |
| Surf. hab. : | 140 m² |
| Surf. terrain : | 2177 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1980 |
| Wc : | 1 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Park int. : | 8 |
| Garage / Box : | 1 |
| Cuisine : | ind?pendante am?nag?e |
| Nb. cave(s) : | 1 |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 3 430 € |
| Coût max DPE : | 4 660 € |
| Date de réf. DPE : | 01-09-2024 |
| DPE : | E (325 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 325 kWhEP/m²/an dont 10 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 430€ et 4 660€ au 01-09-2024 (abonnement compris) |
| CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
| Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
| Réf.du bien : | 56353002 |