| Pièce(s) : | 7 |
| Chambre(s) : | 5 |
| Surf. hab. : | 136 m² |
| Surf. séjour : | 40.00 m² |
| Surf. terrain : | 454 m² |
| Année const. : | 1959 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Park int. : | 5 |
| Garage / Box : | 1 |
| Cuisine : | am?ricaine amenag?e equip |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | gazdeville |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 250 € |
| Coût max DPE : | 1 710 € |
| Date de réf. DPE : | 09-10-2026 |
| DPE : | C (93.3 kWhEP/m²/an dont 19 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .05% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 93.3 kWhEP/m²/an dont 19 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 250€ et 1 710€ au 09-10-2026 (abonnement compris) |
| MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
| Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
| Réf.du bien : | 59767760 |