Pièce(s) : | 7 |
Chambre(s) : | 5 |
Surf. hab. : | 168 m² |
Surf. séjour : | 54.00 m² |
Surf. terrain : | 449 m² |
Année const. : | 2013 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | ouverte am?nag?e equip?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | pompe\_a\_chaleur\_air\_e |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 450 € |
Coût max DPE : | 2 010 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | C (114 kWhEP/m²/an dont 3 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 3 .84% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 114 kWhEP/m²/an dont 3 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 450€ et 2 010€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 57140838 |