Pièce(s) : | 7 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 172 m² |
Surf. séjour : | 46.50 m² |
Surf. terrain : | 1985 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1950 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | indépendant |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 4 630 € |
Coût max DPE : | 6 310 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | G (461 kWhEP/m²/an dont 15 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .42% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 461 kWhEP/m²/an dont 15 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 4 630€ et 6 310€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 58241892 |