Pièce(s) : | 7 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 190 m² |
Surf. terrain : | 1400 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1980 |
Cuisine : | |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | bois\_electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 3 340 € |
Coût max DPE : | 4 620 € |
Date de réf. DPE : | 01-11-2021 |
DPE : | D (186 kWhEP/m²/an dont 21 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 186 kWhEP/m²/an dont 21 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 340€ et 4 620€ au 01-11-2021 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58379400 |