Pièce(s) : | 8 |
Chambre(s) : | 6 |
Surf. hab. : | 256 m² |
Surf. séjour : | 36.00 m² |
Surf. terrain : | 5142 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1950 |
Wc : | 3 |
Salle d'eau : | 3 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 3 800 € |
Coût max DPE : | 5 200 € |
Date de réf. DPE : | 15-01-2021 |
DPE : | D (177 kWhEP/m²/an dont 32 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 177 kWhEP/m²/an dont 32 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 3 800€ et 5 200€ au 15-01-2021 (abonnement compris) |
Agence Elmosnino 82 rue de Bernières 14000 CAEN | |
Téléphone : | 02 31 38 27 00 |
Réf.du bien : | 57882658 |