| Pièce(s) : | 8 |
| Chambre(s) : | 5 |
| Surf. hab. : | 205 m² |
| Surf. séjour : | 40.00 m² |
| Surf. terrain : | 685 m² |
| Année const. : | 1980 |
| Wc : | 3 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Garage / Box : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | pompe\_a\_chaleur\_air\_e |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 2 100 € |
| Coût max DPE : | 2 920 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2024 |
| DPE : | C (136 kWhEP/m²/an dont 4 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .26% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 136 kWhEP/m²/an dont 4 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 100€ et 2 920€ au 01-01-2024 (abonnement compris) |
| Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
| Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
| Réf.du bien : | 61421411 |